| Goleadores en la Historia del Profesionalismo | ||||
| Año | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Goles |
| 1.948 | Alfredo Castillo | (Millonarios) | Argentino | 31 |
| 1.949 | Pedro Cabillón | (Millonarios) | Argentino | 41 |
| 1.950 | Casimiro Avalos | (Pereira) | Paraguayo | 27 |
| 1.951 | Alfredo Di Stéfano | (Millonarios) | Argentino | 31 |
| 1.952 | Alfredo Di Stéfano | (Millonarios) | Argentino | 20 |
| 1.953 | Mario Garelli | (Quindío) | Argentino | 20 |
| 1.954 | Carlos A. Gambina | (Nacional) | Argentino | 21 |
| 1.955 | Felipe Marino | (Medellín) | Argentino | 22 |
| 1.956 | Jaime “Manco” Gutiérrez | (Quindío) | Colombiano | 25 |
| 1.957 | José Vicente Grecco | (Medellín) | Argentino | 30 |
| 1.958 | José Américo Montanini | (Bucaramanga) | Argentino | 36 |
| 1.959 | Felipe Marino | (Medellín) | Argentino | 35 |
| 1.960 | Walter Marcolini | (Cali) | Argentino | 31 |
| 1.961 | Alberto Perazzo | (Santa Fe) | Argentino | 31 |
| 1.962 | José Omar Verdún | (Cúcuta) | Uruguayo | 36 |
| 1.963 | José Omar Verdún | (Cúcuta) | Uruguayo | 36 |
| Omar Lorenzo Devanni | (Bucaramanga) | Argentino | 36 | |
| 1.964 | Omar Lorenzo Devanni | (Magdalena) | Argentino | 29 |
| 1.965 | Perfecto Rodríguez | (Medellín) | Argentino | 38 |
| 1.966 | Omar Lorenzo Devani | (Santa Fe) | Argentino | 30 |
| 1.967 | José María Ferrero | (Millonarios) | Argentino | 38 |
| 1.968 | José María Ferrero | (Millonarios) | Argentino | 30 |
| 1.969 | Hugo Horacio Lóndero | (América) | Argentino | 26 |
| 1.970 | Walter Sossa | (Santa Fe) | Uruguayo | 28 |
| 1.971 | Apolinar Paniagua | (Pereira) | Paraguayo | 30 |
| Hugo Horacio Lóndero | (Cúcuta) | Argentino | 30 | |
| 1.972 | Hugo Horacio Lóndero | (Cúcuta) | Argentino | 27 |
| 1.973 | Nelson Silva Pacheco | (Cúcuta-Junior) | Uruguayo | 37 |
| 1.974 | Víctor Ephanor | (Junior) | Brasileño | 33 |
| 1.975 | Jorge Ramón Cáceres | (Pereira) | Argentino | 31 |
| 1.976 | Miguel Angel Convertí | (Millonarios) | Argentino | 33 |
| 1.977 | Osvaldo M. Palavecino | (Nacional) | Argentino | 29 |
| 1.978 | Osvaldo M. Palavecino | (Nacional) | Argentino | 36 |
| 1.979 | Juan José Irigoyen | (Millonarios) | Argentino | 33 |
| 1.980 | Sergio Antonio Cierra | (Pereira) | Argentino | 26 |
| 1.981 | Víctor Hugo del Río | (Tolima) | Argentino | 27 |
| 1.982 | Miguel O. González | (Bucaramanga) | Argentino | 26 |
| 1.983 | Hugo Ernesto Gottardi | (Santa Fe) | Argentino | 29 |
| 1.984 | Hugo Ernesto Gottardi | (Santa Fe) | Argentino | 23 |
| 1.985 | Miguel O. González | (Bucaramanga) | Argentino | 34 |
| 1.986 | Héctor Ramón Sossa | (Medellín) | Argentino | 23 |
| 1.987 | Jorge Aravena | (Cali) | Chileno | 23 |
| 1.988 | Sergio Angulo | (Santa Fe) | Colombiano | 29 |
| 1.989 | Héctor Gerardo Méndez | (Pereira) | Uruguayo | 17 (*) |
| 1.990 | Antony De Avila | (América) | Colombiano | 25 |
| 1.991 | Iván René Valenciano | (Junior) | Colombiano | 30 |
| 1.992 | John Jairo Tréllez | (Nacional) | Colombiano | 25 |
| 1.993 | Miguel Angel Guerrero | (Junior) | Colombiano | 34 |
| 1.994 | Rubén D. Hernández | (DIM-Per-Amér) | Colombiano | 34 |
| 1.995-96 | Iván René Valenciano | (Junior) | Colombiano | 24 |
| 1.996-97 | Hamilton Ricard | (Cali) | Colombiano | 36 |
| 1.998 | Víctor Bonilla | (Cali) | Colombiano | 37 |
| 1.999 | Sergio A. Galván Rey | (Once Caldas) | Argentino | 26 |
| 2.000 | Carlos Alberto Castro | (Millonarios) | Colombiano | 24 |
| 2.001 | Jorge Horacio Serna | (Medellín) | Colombiano | 29 |
| 2.001 | Carlos Alberto Castro | (Millonarios) | Colombiano | 29 |
| 2.002 I | Luis Fernando Zuleta Maldonado | (Unión Magdalena) | Colombiano | 13 |
| 2.002 II | Milton Fabián Rodríguez Suárez | Deportivo Cali | Colombiano | 13 |
| 2.002 II | Orlando Enrique Ballesteros S. | Junior | Colombiano | 13 |
| 2.003 I | Arnulfo Valentierra | Once Caldas | Colombiano | 13 |
| 2.003 II | Leider Calimenio Preciado Guerrero | Santa Fe | Colombiano | 17 |
| 2.004 I | Sergio Darío Herrera Month | América | Colombiano | 13 |
| 2.004 II | Leonardo Fabio Moreno Cortés | América | Colombiano | 15 |
| 2.004 II | Leider Calimenio Preciado Guerrero | Santa Fe | Colombiano | 15 |
| 2.005 I | Victor Hugo Aristizabal Posada | Nacional | Colombiano | 16 |
| 2.005 II | Jamerson Rentería Mena | Real Cartagena | Colombiano | 12 |
| 2.005 II | Hugo Rodallega Martínez | Cali | Colombiano | 12 |
| 2.006 I | Jorge Díaz Moreno | Colombiano | Cúcuta | 15 |
| 2.006 II | Diego Andrés Alvarez | Medellín | Colombiano | 11 |
| 2.006 II | John Jairo Charria | Tolima | Colombiano | 11 |
| 2.007 I | Sergio Galván | Nacional | Colomboargentino | 13 |
| 2.007 I | Freddy Montero | Huila | Colombiano | 13 |
| Año | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Goles |




