| Historial Copa Libertadores de América | |||
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultados |
| 1960 | Peñarol (Uru.) | Olimpia (Par.) | 1-0 y 1-1 |
| 1961 | Peñarol (Uru.) | Palmeiras (Bra.) | 1-0 y 1-1 |
| 1962 | Santos FC (Bra.) | Peñarol (Uru.) | 2-1; 2-3 y 3-0 |
| 1963 | Santos FC (Bra.) | Boca Juniors (Arg.) | 3-2 y 2-1 |
| 1964 | Independiente(Arg.) | Nacional (Uru.) | 0-0 y 1-0 |
| 1965 | Independiente(Arg.) | Peñarol (Uru.) | 1-0; 1-3 y 4-1 |
| 1966 | Peñarol (Uru.) | River Plate (Arg.) | 2-0; 2-3 y 4-2 |
| 1967 | Racing Club (Arg.) | Nacional (Uru.) | 0-0; 0-0 y 2-1 |
| 1968 | Estudiantes de LP (Arg.) | Palmeiras (Bra.) | 2-1; 1-3 y 2-0 |
| 1969 | Estudiantes de LP (Arg.) | Nacional (Uru.) | 1-0 y 2-0 |
| 1970 | Estudiantes de LP (Arg.) | Peñarol (Uru.) | 1-0 y 0-0 |
| 1971 | Nacional (Uru.) | Estudiantes de LP (Arg.) | 0-1; 1-0 y 2-0 |
| 1972 | Independiente(Arg.) | Universitario (Perú) | 0-0 y 2-1 |
| 1973 | Independiente(Arg.) | Colo Colo (Chile) | 1-1; 0-0 y 2-1 |
| 1974 | Independiente(Arg.) | Sao Paulo FC (Bra.) | 1-2; 2-0 y 1-0 |
| 1975 | Independiente(Arg.) | Unión Española (Chile) | 0-1; 3-1 y 2-0 |
| 1976 | Cruzeiro (Bra.) | River Plate (Arg.) | 4-1; 1-2 y 3-2 |
| 1977 | Boca Juniors (Arg.) | Cruzeiro (Bra.) | 1-0; 0-1 y 0-0 (5-4) |
| 1978 | Boca Juniors (Arg.) | Deportivo Cali (Col.) | 0-0 y 4-0 |
| 1979 | Olimpia (Par.) | Boca Juniors (Arg.) | 2-0 y 0-0 |
| 1980 | Nacional (Uru.) | Internacional (Bra.) | 0-0 y 1-0 |
| 1981 | FLAMENGO (Bra.) | Cobreloa (Chile) | 2-1; 0-1 y 2-0 |
| 1982 | Peñarol (Uru.) | Cobreloa (Chile) | 0-0 y 1-0 |
| 1983 | Grêmio (Bra.) | Peñarol (Uru.) | 1-1 y 2-1 |
| 1984 | Independiente(Arg.) | Grêmio (Bra.) | 1-0 y 0-0 |
| 1985 | Argentinos Js (Arg.) | América (Col.) | 1-0; 0-1 y 1-1 (5-4) |
| 1986 | River Plate (Arg.) | América (Col.) | 2-1 y 1-0 |
| 1987 | Peñarol (Uru.) | América (Col.) | 0-2; 2-1 y 1-0 |
| 1988 | Nacional (Uru.) | Newell’s Old Boys (Arg.) | 0-1 y 3-0 |
| 1989 | Atlético Nacional (Col.) | Olimpia (Par.) | 0-2 y 2-0 (5-4) |
| 1990 | Olimpia (Par.) | Barcelona SC (Ecu.) | 2-0 y 1-1 |
| 1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia (Par.) | 0-0 y 3-0 |
| 1992 | Sao Paulo FC (Bra.) | Newell’s Old Boys (Arg.) | 0-1 y 1-0 (3-2) |
| 1993 | Sao Paulo FC (Bra.) | Univ.Católica (Chile) | 5-1 y 0-2 |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Arg.) | Sao Paulo FC (Bra.) | 1-0 y 0-1 (5-3) |
| 1995 | Grêmio (Bra.) | Atlético Nacional (Col.) | 3-1 y 1-1 |
| 1996 | River Plate (Arg.) | América (Col.) | 0-1 y 2-0 |
| 1997 | Cruzeiro (Bra.) | Sporting Cristal (Perú) | 0-0 y 1-0 |
| 1998 | Vasco Da Gama (Bra.) | Barcelona SC (Ecu.) | 2-0 y 2-1 |
| 1999 | Palmeiras (Bra.) | Deportivo Cali (Col.) | 0-1 y 2-1 (4-3) |
| 2000 | Boca Juniors (Arg.) | Palmeiras (Bra.) | 2-2 y 0-0 (4-2) |
| 2001 | Boca Juniors (Arg.) | Cruz Azul (Méx.) | 0-1 y 0-1 (3-1) |
| 2002 | Olimpia (Par.) | Sao Caetano (Bra.) | 0-1 y 1-2 (2-4) |
| 2003 | Boca Juniors (Arg.) | Santos (Bra.) | 2-0 y 1-3 |
| 2004 | Once Caldas (Col.) | Boca Juniors (Arg.) | 0-0 y 1-1 (2-0) |
| 2005 | São Paulo (Bra). | Atlético Paranaense (Bra). | 1-1 y 4-0 |
| 2006 | Internacional (Bra). | São Paulo (Bra). | 2-1 y 2-2 |
| 2007 | Boca Juniors (Arg.) | Grêmio (Bra). | 3-0 y 2-0 |
| 2008 | |||
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultados |




