| Año | Campeón | Técnico | Subcampeón |
| 1948 | Santa Fé | José Castillo | Junior |
| 1949 | Millonarios | Carlos Aldabe | Cali |
| 1950 | Caldas | Alfredo Cuezzo | Millonarios |
| 1951 | Millonarios | Adolfo Pedernera | Boca Junior |
| 1952 | Millonarios | Adolfo Pedernera | Boca Junior |
| 1953 | Millonarios | Adolfo Pedernera | Quindío |
| 1954 | Nacional | Fernando Paternoster | Quindío |
| 1955 | Medellín | José Manuel Moreno | Nacional |
| 1956 | Quindío | Francisco Lombardo | Millonarios |
| 1957 | Medellín | René Seghini | Tolima |
| 1958 | Santa Fé | Julio Tocker | Millonarios |
| 1959 | Millonarios | Gabriel Uchoa U. | Medellín |
| 1960 | Santa Fe | Julio Tocker | América |
| 1961 | Millonarios | Gabriel Uchoa U. | Medellín |
| 1962 | Millonarios | Gabriel Uchoa U. | Cali |
| 1963 | Millonarios | Gabriel Uchoa U. | Santa Fe |
| 1964 | Millonarios | Efraín “Caimán”Sánchez | Cúcuta |
| 1965 | Cali | Francisco Villegas | Nacional |
| 1966 | Santa Fe | Gabriel Uchoa U. | Medellín |
| 1967 | Cali | Francisco Villegas | Millonarios |
| 1968 | U. Magdalena | Antonio Julio De La Hoz | Cali |
| 1969 | Cali | Francisco Villegas | América |
| 1970 | Cali | Roberto Reskín | Junior |
| 1971 | Santa Fe | Tosa Veselinovic | Nacional |
| 1972 | Millonarios | Gabriel Uchoa U. | Cali |
| 1973 | Nacional | César López Fretes | Millonarios |
| 1974 | Cali | Vladimir Popovic | Nacional |
| 1975 | Santa Fe | Francisco Hormazábal | Millonarios |
| 1976 | Nacional | Osvaldo J. Zubeldia | Cali |
| 1977 | Junior | Juan R. Verón | Cali |
| 1978 | Millonarios | Pedro Dellacha | Cali |
| 1979 | América | Gabriel Ochoa U. | Santa Fe |
| 1980 | Junior | José Varacka | Cali |
| 1981 | Nacional | Osvaldo J. Zubeldia | Tolima |
| 1982 | América | Gabriel Ochoa U. | Tolima |
| 1983 | América | Gabriel Ochoa U. | Junior |
| 1984 | América | Gabriel Ochoa U. | Millonarios |
| 1985 | América | Gabriel Ochoa U. | Cali |
| 1986 | América | Gabriel Ochoa U. | Cali |
| 1987 | Millonarios | Luis A. García | América |
| 1988 | Millonarios | Luis A. García | Nacional |
| 1989 | CAMPEONATO CANCELADO | ||
| 1990 | America | Gabriel Ochoa U. | Nacional |
| 1991 | Nacional | Hernán D. Gómez | América |
| 1992 | América | Francisco Maturana | Nacional |
| 1993 | Junior | Julio Comesaña | Medellín |
| 1994 | Nacional | Juan J. Peláez | Millonarios |
| 1995 | Junior | Carlos Restrepo | América |
| 1996 | Cali | Fernando Castro | Millonarios |
| 1997 | América | Luis A. García | Bucaramanga |
| 1998 | Cali | José E. Hernández | Once Caldas |
| 1999 | Nacional | Luis Fernando Suárez | América |
| 2000 | América | Jaime de la Pava M. | Junior |
| 2001 | América | Jaime de la Pava M. | Medellín |
| 2002 I | América | Jaime de la Pava M. | Nacional |
| 2002 II | Medellín | Victor Luna | Tuluá |
| 2003 I | Once Caldas | Luis Fernando Montoya | Junior |
| 2003 II | Tolima | Luis A. García | Cali |
| 2004 I | Medellín | Pedro Sarmiento | Nacional |
| 2004 II | Junior | Miguel Ángel López | Nacional |
| 2005 I | Nacional | Santiago Escobar Saldarriaga | Santa Fe |
| 2005 III | Cali | Pedro Enrique Sarmiento Solís | Real Cartagena |
| 2006 I | Pasto | Oscar Héctor Quintabani Faggionali | Cali |
| 2006 II | Cúcuta | Jorge Luis Pinto Afanador | Tolima |
| 2007 I | Nacional | Oscar Héctor Quintabani Faggionali | Huila |
| 2007 II | Nacional | Oscar Héctor Quintabani | |
| 2008 I | Chicó | Mario Vanemerák | América |
| 2008 II | Amésrica | Diego Umaña | Medelliín |
| Año | Campeón | Técnico | Subcampeón |




