
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Huila la saca barata</title>
	<atom:link href="http://www.nuevoestadio.com/2010/02/08/liga-2010-atletico-huila-1-cortulua-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuevoestadio.com/2010/02/08/liga-2010-atletico-huila-1-cortulua-1/</link>
	<description>La Publicación Deportiva que más vende en Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:46:34 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: German Andres Ramirez Restrepo</title>
		<link>http://www.nuevoestadio.com/2010/02/08/liga-2010-atletico-huila-1-cortulua-1/comment-page-1/#comment-9452</link>
		<dc:creator>German Andres Ramirez Restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuevoestadio.com/?p=13015#comment-9452</guid>
		<description>El cuadrangular del descenso esta conformado por los siguientes equipos Cucuta Deportivo, Cortulua,Quindio y America de Cali (86,91,92,93) 362/4=90.5 es aproximado a 91 el promedio 362/74=4.892,4.892/4=1.223 (1.162,1.230,1.243,1.257)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cuadrangular del descenso esta conformado por los siguientes equipos Cucuta Deportivo, Cortulua,Quindio y America de Cali (86,91,92,93) 362/4=90.5 es aproximado a 91 el promedio 362/74=4.892,4.892/4=1.223 (1.162,1.230,1.243,1.257)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: German Andres Ramirez Restrepo</title>
		<link>http://www.nuevoestadio.com/2010/02/08/liga-2010-atletico-huila-1-cortulua-1/comment-page-1/#comment-9451</link>
		<dc:creator>German Andres Ramirez Restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuevoestadio.com/?p=13015#comment-9451</guid>
		<description>El cuadrangular del descenso esta conformado por los siguientes equipos Cucuta Deportivo, Cortulua,Quindio y America de Cali (86,91,92,93) 362/4=90.5 es aproximado a 91 el promedio 362/74=4.892,4.892/4=1.223.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cuadrangular del descenso esta conformado por los siguientes equipos Cucuta Deportivo, Cortulua,Quindio y America de Cali (86,91,92,93) 362/4=90.5 es aproximado a 91 el promedio 362/74=4.892,4.892/4=1.223.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

